物件詳細
ピタットセレクション金町
土地
葛飾区東金町5丁目
常磐線 金町駅 徒歩19分
販売価格5,000万円
【常磐緩行線『金町』駅徒歩19分の立地】土地を広く有効活用できる整形地です!南東向きで採光良好です♪
■都道471号線沿い!視認性・利便性良好(^^)/
■店舗・事務所・賃貸併用住宅・投資用マンション・庭付戸建など用途多彩!
■現況更地!余分な解体費用が掛かりません(^_-)-☆
■土地を広く有効活用できる整形地です!
■スーパーやコンビニ近く買物便利(^^♪
■自然豊かな水元公園も程近く、四季の彩を身近に感じられます!
お問い合わせはもちろん、その他ご質問等も大歓迎です。ぜひお気軽にスタッフにお問い合わせくださいませ。
「ピタットセレクション金町」 葛飾区東金町5丁目の土地 5,000万円の物件概要
物件名 | ピタットセレクション金町 | ||
---|---|---|---|
所在 | 葛飾区東金町5丁目 | ||
交通1 | 常磐線「金町駅」 徒歩19分 | ||
交通2 | 京成金町線「京成金町駅」 徒歩21分 | ||
その他交通 | |||
最多価格帯 | 坪単価 | 1.38899e+06円 | |
参考価格 | 値下がり幅 | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | |
総面積 | 開発許可番号 | ||
土地面積 | 119m² | 造成完了予定年月 | 年月築 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 葛飾区立半田小学校 | 中学校区 | 葛飾区立東金町中学校 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | セットバック面積 | ||
地勢 | 地目 | 畑 | |
用途地域1 | 準工業地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 60%/400% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
別途負担金 | 取引態様 | 媒介 | |
事業主 | 設計 | ||
管理会社 | 販売代理 | ||
不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
接道詳細 | 公道南東24m(幅11m) | ||
特記事項 | 第2種特別工業地区、最低限度高度地区(7m)、防火地域、江戸川風致地区 | ||
設備 | |||
備考 | |||
物件番号 | 409707041001 |
近くにもこれだけ物件があります。
こちらもチェック!! 条件の近い物件