物件詳細
馬橋26期
土地
松戸市中和倉
常磐線 馬橋駅 徒歩18分
販売価格1,990万円~2,790万円
【建築条件無し売地】建築条件無しの為、お好きなハウスメーカーで建築が可能です。間取り参考資料もご用意致します。お気軽にご相談下さい。
■「馬橋」駅徒歩18分のエリアに位置する開発分譲地!
■全区画36坪以上の広さを確保(^^♪
■建築条件はございません!
■ハウスメーカーや建物プランは土地の購入後じっくりとご検討頂けます(^^)/
■スーパーまで徒歩約6分で買物便利!
■小中学校・保育園が徒歩10分圏内。子育てにも好適なエリアです。
お問い合わせはもちろん、その他ご質問等も大歓迎です。ぜひお気軽にスタッフにお問い合わせくださいませ。
「馬橋26期」 松戸市中和倉の土地 1,990万円~2,790万円の物件概要
物件名 | 馬橋26期 | ||
---|---|---|---|
所在 | 松戸市中和倉 | ||
交通1 | 常磐線「馬橋駅」 徒歩18分 | ||
その他交通 | |||
最多価格帯 | 坪単価 | 548027円 | |
参考価格 | 値下がり幅 | ||
総区画数 | 9区画 | 販売区画数 | 8区画 |
総面積 | 開発許可番号 | ||
土地面積 | 120.04m²~154.75m² | 造成完了予定年月 | 年月築 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 予定(2025年1月下旬) |
小学校区 | 松戸市立八ケ崎小学校 | 中学校区 | 松戸市立第三中学校 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | セットバック面積 | ||
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
別途負担金 | 取引態様 | 媒介 | |
事業主 | 設計 | ||
管理会社 | 販売代理 | ||
不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
接道詳細 | 南5.2m | ||
特記事項 | |||
設備 | 都市ガス 、東京電力 、公営水道 、排水(下水) | ||
備考 | ■第1種高度地区、22条区域 | ||
物件番号 | 410668564001 |
近くにもこれだけ物件があります。
こちらもチェック!! 条件の近い物件